
امور زیربناییراه و ساختمان
قیمت واحدهای تجاری در تهران + جدول
قیمت برخی از آپارتمان های واحدهای تجاری در تهران منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی قیمت فروش واحدهای تجاری در تهران به شرح زیر است:
| آدرس | زیربنا | طبقه | سن بنا | قیمت کل |
| ولیعصر نرسیده به ونك | 100 | همكف | 25 | 7,000,000,000 |
| جردن نرسیده به چهارراه جهان كودك | 100 | همكف | 30 | 7,000,000,000 |
| شهرك غرب بلوار خوردین | 100 | همكف | 0 | 5,000,000,000 |
| جمالزاده نصرت غربی | 80 | 1 | 30 | 304,000,000 |
| ملاصدرا خ شیراز | 90 | همكف | 20 | 2,500,000,000 |
| ولیعصر ابتدای تجریش جنب بانك ملت | 100 | همكف | 0 | 3,000,000,000 |
| كریم خان بعد از ایرانشهر | 84 | زیرهمكف | 25 | 1,344,000,000 |
| بلوارمرزداران انتهای خ اطاعتی جنوبی | 100 | همكف | 0 | 3,500,000,000 |
| هفت تیر مفتح جنوبی | 100 | همكف | 25 | 6,260,000,000 |
| تهران پارس بلوار اردیبهشت | 100 | همكف | 0 | 1,000,000,000 |
