
بانکبانک و بیمهطلا و ارز
جدیدترین نرخ ارز
بانک مرکزی نرخ ۳۳ ارز را تغییر داد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی؛ امروز-دوشنبه- در مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار با وجود چند ریال افزایش بازهم در رنج ۳۰۳۰ تومان باقی ماند.
بنابر نرخ گذاریهای انجام شده یورو ۳۴۰۷ و پوند ۴۳۷۴ تومان قیمت خورد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | ۳۰۳۰۱ | ۳۰۳۰۴ |
| پوند | ۴۳۶۴۴ | ۴۳۷۴۵ |
| یورو | ۳۴۰۱۶ | ۳۴۰۷۷ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۹۶۲ | ۳۱۰۲۷ |
| کرون سوئد | ۳۷۱۳ | ۳۷۱۸ |
| روپیه هند | ۴۵۵ | ۴۵۵ |
| درهم امارات | ۸۲۵۰ | ۸۲۵۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۷۱۰۲ | ۲۷۲۶۱ |
| لیر ترکیه | ۱۰۶۴۰ | ۱۰۶۲۳ |
| روبل روسیه | ۴۵۵ | ۴۵۷ |
| ریال قطر | ۸۳۲۲ | ۸۳۲۲ |
| یوان چین | ۴۶۶۳ | ۴۶۵۹ |
| رینگیت مالزی | ۷۷۷۸ | ۷۷۴۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶۳۹۵ | ۲۶۳۹۵ |





