
بانکبانک و بیمه
دلار دولتی اندکی گران شد+جدول نرخ ها
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۰ ارز افزایش و قیمت ۲۵ واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۲۹ | |
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۵۰۰ | |
||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۳۶۴ | |
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۱۷ | |
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۷۸ | |
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۰ | |
||
| INR | روپیه هند | ۵۰۰ | |
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۳۰ | |
||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۳۸۹ | |
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۳۴ | |
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۲۶ | |
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۴ | |
||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۳۴ | |
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۳۷ | |
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۰ | |
||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۹۰۲ | |
||
| RUB | روبل روسیه | ۵۷۸ | |
||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۷ | |
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۸۷ | |
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۵۷ | |
||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۸ | |
||
| BHD | دینار بحرین | ۸۶,۰۱۰ | |
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۲۱۵ | |
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۹ | |
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۱۶۳ | |
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۷۰۳ | |
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۳,۳۳۱ | |
||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۰۸ | |
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۴,۲۴۵ | |
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۳۱۸ | |
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۰۲۱ | |
||
| EUR | یورو | ۳۴,۵۸۷ | |
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۵۷ | |
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |
||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۲۴۶ | |
||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۹۱۸ | |
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۲۲ | |
||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۷ | |
||





