
خودروصنعت، معدن، تجارت
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی
هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییری نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، ، قیمت خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۴ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۵ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۲۲ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۷۵ میلیون تومان |
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۳۵ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۰ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۳۵ میلیون تومان |





