
خودروصنعت، معدن، تجارت
قیمت ۲۶ فروردین خودروهای داخلی در بازار
در بازار خرید و فروش خودرو عدم عرضه محصولات توسط خودروسازان باعث رشد قیمت انواع خودروها در بازار و رکود معاملات شده به نحوی که کمتر مشتری در بازار دیده میشود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۰۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۹۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۷۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت سمند EF۷ | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۸،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۳۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت H۳۰ | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۷۸،۵۰۰،۰۰۰ |





