
بانک و بیمهطلا و ارز
آخرین قیمتها از بازار سکه و ارز
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی،
سکه تمام طرح جدید با روند افزایشی نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۱۸ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۴۶۸ تومان عرضه میشود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۰۳ هزار تومان فروخته میشود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۰۸ هزار و ۲۷۲ هزار تومان عرضه میشود.
اونس طلای جهانی نیز برای معاملات در بازار نیویورک نزدیک به ۱۲۶۱ دلار داد و ستد میشود.
در میان سایر ارزها یورو ۳۹۵۳ تومان، پوند انگلستان ۵۰۴۳ تومان، یوان چین ۵۴۰ تومان در بازار آزاد قیمت دارد.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۳ هزار و ۱۶۲ تومان | ۲۸۸۰ تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان | ۲۹۰۰ تومان افزایش |
| هر انس طلا | ۱۲۶۰ دلار و ۷۰ سنت | ۷ دلار و ۷۰ سنت |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۸ هزار تومان | ۸۰۰۰ تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۷ هزار تومان | ۹۰۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۵۰۸ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
| ربع سکه | ۲۷۲ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان کاهش |
| یک گرمی | ۱۸۰ هزار تومان | بدون تغییر |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۶۸ تومان | ۱۱ تومان افزایش |
| یورو | ۳۹۵۳ تومان | ۱۴ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۵۰۴۳ تومان | بدون تغییر |
| یوان چین | ۵۴۰ تومان | ۱ تومان کاهش |
| لیر ترکیه | ۱۲۱۵ تومان | ۳ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۹۴۹ تومان | ۲ تومان افزایش |





