
خودروراه و ساختمانصنعت، معدن، تجارت
نبض بازار: قیمت خودرو نو و کارکرده / قیمت آپارتمان در تهران
قیمت خودرو های داخلی در تیرماه 1395:
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
| پژو 206 صندوقدارV8)) | 37,381,000 | 37,381,000 |
| پژو 206تیپ 5 با دو ایربگ | 36,900,000 | 36,842,000 |
| پژو 405GLX بنزینی( یورو4) | 29,100,000 | 29,031,000 |
| پژو 405GLX بنزینی با موتور سوپاپ16(TU5) | 30,600,000 | 30,569,000 |
| پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | 35,490,000 | 35,477,000 |
| سمندSE دو ایربگ | 27,600,000 | 27,588,000 |
| سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | 36,300,000 | 36,273,000 |
| رانا LX | 33,400,000 | 33,382,000 |
| تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | 48,800,000 | 47,345,000 |
| پراید131SE با موتورM13 | 20,100,000 | 20,050,000 |
| پراید141SE با موتورM13 | 19,700,000 | 19,650,000 |
| تیباSX2 | 27,400,000 | 27,320,000 |
| تیبا SX دوگانه سوز | 24,200,000 | 24,100,000 |
| کیا سراتو گیربکس اتوماتیک 2000 | 90,950,000 | 90,940,000 |
| وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 31,700,000 | 30,915,000 |
قیمت انواع خودرو دست دوم در تیرماه 1395:
| نام خودرو | کارکرد | قیمت بازار به (تومان) |
| 1394، پژو، 206 تیپ 5 | 30,000 | 31,700,000 |
| 2013، لکسوس، RX350 | 20,000 | 396,000,000 |
| 2014، رنو، داستر | 36,000 | 81,000,000 |
| 2012، بنز، S500 | 26,000 | 845,000,000 |
| 1394، کیا، سراتو 1600 (مونتاژ ) | 40,000 | 63,000,000 |
| 1393، ام وی ام، 315 هاچ بک | 34,700 | 30,600,000 |
| 1392، لیفان، 1.8 620 | 30,000 | 31,500,000 |
| 2014، تویوتا، یاریس صندوق دار | 15,000 | 100,000,000 |
| 2013، هیوندای، ix55 | 34,000 | 230,000,000 |
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران در تیرماه 1395:
| آدرس | زیربنا | طبقه | سن بنا | قیمت کل |
| نیاوران نرسیده به تجریش ک نخست | 128 | 1 | 0 | 1,280,000,000 |
| نیاوران نرسیده به تجریش | 128 | 1 | 0 | 1,280,000,000 |
| پونك بلوار همیلا | 140 | 4 | 0 | 980,000,000 |
| انتهای همت غرب منطقه 22 | 130 | 13 | 2 | 800,000,000 |
| شهرك اكباتان فاز 1 | 136 | 1 | 27 | 680,000,000 |
| دربند خ گلابدره خ ملكی | 140 | 3 | 0 | 1,582,000,000 |
| پونك سردار جنگل 35 متری مخبری خ ایران زمین | 141 | 2 | 0 | 789,600,000 |
| ازگل خ اراج | 147 | 3 | 8 | 882,000,000 |
| زعفرانیه شارستان | 150 | 7 | 0 | 2,385,000,000 |
| نیاوران ابتدای امیر | 140 | 1 | 25 | 1,900,000,000 |
| ولیعصر امانیه روبروی مسجد بلال | 140 | مختلف | 0 | 1,540,000,000 |
| تهران پارس رشید | 130 | 1 | 0 | 936,000,000 |
| سهروردی شمالی نرسیده به ك آزادی | 147 | 2 | 30 | 900,000,000 |
| استاد معین خ لعل آخر | 126 | 2 | 30 | 600,000,000 |
| حكیمیه بلوار بهار | 130 | 2 | 0 | 663,000,000 |
| زعفرانیه آصف | 130 | 3 | 0 | 1,560,000,000 |
| ولنجك بلوار دانشجو | 145 | 1 | 16 | 1,550,000,000 |




