
خودروصنعت، معدن، تجارت
قیمت انواع خودرو وارداتی و داخلی
|
قیمت خودروهای داخلی |
||
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 32,300,000 | 32,666,000 |
| پژو 206 صندوقدارV8)) | 37,300,000 | 37,381,000 |
| پژو 405GLX دوگانه سوز | 30,600,000 | 30,569,000 |
| پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو4) دو ایربگ | 35,700,000 | 35,645,000 |
| پژو پارس سال بنزینی دو
ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت |
35,400,000 | 35,477,000 |
| سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | 30,400,000 | 30,283,000 |
| سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | 37,000,000 | 36,894,000 |
| پژو پارس ELX با موتورXUM | 40,100,000 | 39,087,000 |
| دناEF7 | 43,000,000 | 42,542,000 |
| پراید SE132با موتورM13 | 20,000,000 | 19,930,000 |
| سایپا SE132 با موتور پایه گاز سوز | 21,700,000 | 21,100,000 |
| تندر 90(E2)گیربکس دستی | 37,800,000 | 37,441,000 |
| تیبا EX2 | 27,000,000 | 27,510,000 |
| وانت سایپا SE151 | 16,900,000 | 18,080,000 |
| وانت آریسان دوگانه سوز | 24,700,000 | 25,300,000 |
|
قیمت خودروهای وارداتی |
|
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) |
| اوپل آسترا صندوقدار توربو 1.4 | 153,000,000 |
| سوبارو فارستر XT 2.0 | 238,000,000 |
| میتسوبیشی میراژ 2016 | 70,000,000 |
| هوندا آکورد تیپ 3 – EXA | 210,000,000 |
| ولوو C30 | 185,000,000 |
| مازراتی کواتروپورته | 1,010,000,000 |
| آلفارومئو 4C . فول 2016 | 580,000,000 |
| جیلی امگراند 7 اتوماتیک . فول | 70,000,000 |
| رنو سیمبل LE مدل 2016 | 75,000,000 |
| سانگیانگ تیولی ( الیت ) | 105,000,000 |





