
طلا و ارز
ثبات نرخ ارز
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز یکشنبه ۳ مرداد ثابت اعلام کرد.
| نرخ امروز | ارز |
| ۳۰,۹۴۰ | دلار آمریکا |
| ۴۰,۵۵۹ | پوند انگلیس |
| ۳۱,۳۵۰ | فرانک سویس |
| ۳,۵۷۹ | کرون سوئد |
| ۳,۶۱۶ | کرون نروژ |
| ۴,۵۶۵ | کرون دانمارک |
| ۴۶۱ | روپیه هند |
| ۸,۴۲۴ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۲,۲۴۷ | دینار کویت |
| ۲۹,۵۲۳ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۹,۱۵۶ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۹۸۹ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۰,۳۸۵ | ریال عمان |
| ۲۳,۵۶۱ | دلار کانادا |
| ۲,۱۶۵ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۰۸۲ | لیر ترکیه |
| ۴۷۸ | روبل روسیه |
| ۸,۴۹۷ | ریال قطر |
| ۲,۶۱۶ | یکصد دینار عراق |
| ۱۴۴ | لیر سوریه |
| ۲۳,۰۸۷ | دلار استرالیا |
| ۸,۲۵۱ | ریال سعودی |
| ۸۱,۹۸۳ | دینار بحرین |
| ۲۲,۷۷۰ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۲۳ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۸۱۶ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۵۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۰۲۲ | دینار لیبی |
| ۴,۶۳۰ | یوان چین |
| ۸۸,۵۴۰ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۶۱۶ | رینگیت مالزی |
| ۲۷,۱۷۷ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۹۵۷ | یورو |
| ۹,۰۲۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۵۲ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۵۰۰ | منات آذربایجان |
| ۱,۵۴۰ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۹۳۳ | سومونی تاجیکستان |
| ۳,۰۹۸ | بولیوار جدید ونزوئلا |





