
طلا و ارز
ثبات نرخ ارز
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یکشنبه 3 مرداد ثابت اعلام کرد.
| نرخ امروز | ارز |
| ۳۰,۹۴۰ | دلار آمريکا |
| ۴۰,۵۵۹ | پوند انگليس |
| ۳۱,۳۵۰ | فرانک سويس |
| ۳,۵۷۹ | کرون سوئد |
| ۳,۶۱۶ | کرون نروژ |
| ۴,۵۶۵ | کرون دانمارک |
| ۴۶۱ | روپيه هند |
| ۸,۴۲۴ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۲,۲۴۷ | دينار کويت |
| ۲۹,۵۲۳ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۲۹,۱۵۶ | یکصد ين ژاپن |
| ۳,۹۸۹ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۰,۳۸۵ | ريال عمان |
| ۲۳,۵۶۱ | دلار کانادا |
| ۲,۱۶۵ | راند آفريقای جنوبی |
| ۱۰,۰۸۲ | لير ترکيه |
| ۴۷۸ | روبل روسيه |
| ۸,۴۹۷ | ريال قطر |
| ۲,۶۱۶ | يکصد دينار عراق |
| ۱۴۴ | لير سوريه |
| ۲۳,۰۸۷ | دلار استراليا |
| ۸,۲۵۱ | ريال سعودی |
| ۸۱,۹۸۳ | دينار بحرين |
| ۲۲,۷۷۰ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۲۳ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۸,۸۱۶ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۵۰۰ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۰۲۲ | دينار ليبی |
| ۴,۶۳۰ | یوان چين |
| ۸۸,۵۴۰ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۶۱۶ | رينگيت مالزی |
| ۲۷,۱۷۷ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۳,۹۵۷ | یورو |
| ۹,۰۲۰ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۵۲ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۵۰۰ | منات آذربايجان |
| ۱,۵۴۰ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۹۳۳ | سومونی تاجيکستان |
| ۳,۰۹۸ | بوليوار جديد ونزوئلا |





