
آمارهای جالب رای اعتماد امروز؛ برخی نمایندگان اصلا رای ندادند / اتفاقی عجیب در رای بیطرف! + جدول
288 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی پس از ۵ روز بحث و بررسی کابینه و برنامه وزیران پیشنهادی، امروز برای تک تک وزیران رای گیری انجام دادند و از میان 17 وزیر پیشنهادی تنها به ۱ وزیر پیشنهادی آن هم حبیبالله بیطرف رای اعتماد ندادند.
این در حالی است که وی در رای گیری تنها ۱۳۳ رای آورد! یعنی برخی موافقانی که می خواستند در حمایت از وی صحبت کنند هم به او رای ندادند!
مطابق آییننامه مجلس در صورت بالا بودن تعداد موافقین، موافقین نهایی بر اساس قرعه کشی انتخاب میشوند.
به طور معمول حد نصاب لازم برای کسب رای اعتماد، با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسات رای گیری، بین ۱۳۵ تا ۱۴۶ رای است.
در جلسه رای اعتماد امروز امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 261 رای، بیشرین موافق و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 152 رای، کمترین موافق را به خود اختصاص دادند.
البته آذری جهرمی با 120 رای منفی رکورد بیشترین مخالف را در بین وزرای کابینه دوازدهم به خود اختصاص داده است.
نکته جالب توجه دیگر اینکه در بررسی صلاحیت سلطانیفر وزیر پیشنهادی ورزش هیچ نماینده ای به عنوان مخالفش صحبت نکرد.
به گزارش آرمان اقتصادی، نکته جالب توجه دیگر در بررسی آرای اعتماد به وزرای پیشنهاد اینکه از میان 288 نماینده حاضر در جلسه امروز، برخی نمایندگان برای برخی وزرا حتی رای هم ندادهاند! به نحوی که از تجمیع آرای موافق، مخالف و ممتنع به جدول زیر می رسیم:
| نام | وزارتخانه | موافق | مخالف | ممتنع | مجموع | تعداد نمایندگانی که رای صحیح ندادند |
| سید محمد بطحایی | آموزش و پرورش | 238 | 35 | 13 | 286 | 2 |
| محمدجواد آذری جهرمی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 152 | 120 | 7 | 279 | 9 |
| سیدمحمود علوی | اطلاعات | 252 | 22 | 13 | 287 | 1 |
| مسعود کرباسیان | اقتصاد | 240 | 31 | 15 | 286 | 2 |
| محمدجواد ظریف | امور خارجه | 236 | 26 | 26 | 288 | 0 |
| سیدحسن قاضیزاده هاشمی | بهداشت و درمان | 253 | 18 | 14 | 285 | 3 |
| علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 191 | 79 | 15 | 285 | 3 |
| محمود حجتی | جهاد کشاورزی | 164 | 94 | 23 | 281 | 7 |
| علیرضا آوایی | دادگستری | 244 | 18 | 23 | 285 | 3 |
| امیر حاتمی | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 261 | 10 | 13 | 284 | 4 |
| عباس آخوندی | راه و شهرسازی | 188 | 75 | 14 | 277 | 11 |
| محمد شریعتمداری | صنعت، معدن و تجارت | 241 | 25 | 20 | 286 | 2 |
| سیدعباس صالحی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 242 | 25 | 21 | 288 | 0 |
| عبدالرضا رحمانیفضلی | کشور | 250 | 25 | 13 | 288 | 0 |
| بیژن نامدار زنگنه | نفت | 230 | 35 | 23 | 288 | 0 |
| حبیب الله بیطرف | نیرو | 133 | 132 | 17 | 282 | 6 |
| مسعود سلطانیفر | ورزش و جوانان | 225 | 39 | 20 | 284 | 4 |
جدول زیر مقایسه آرای وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم که در دولت قبل نیز وزیر بوده اند است:
| نام | وزارتخانه | دوره | موافق | مخالف | ممتنع |
| سیدمحمود علوی | اطلاعات | دولت دوازدهم | ۲۵۲ | ۲۲ | ۱۳ |
| دولت یازدهم | 227 | 38 | 18 | ||
| محمدجواد ظریف | امور خارجه | دولت دوازدهم | ۲۳۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| دولت یازدهم | 232 | 36 | 12 | ||
| سیدحسن قاضیزاده هاشمی | بهداشت و درمان | دولت دوازدهم | ۲۵۳ | ۱۸ | ۱۴ |
| دولت یازدهم | 260 | 18 | 6 | ||
| علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | دولت دوازدهم | ۱۹۱ | ۷۹ | ۱۵ |
| دولت یازدهم | 163 | 100 | 21 | ||
| محمود حجتی | جهاد کشاورزی | دولت دوازدهم | ۱۶۴ | ۹۴ | ۲۳ |
| دولت یازدهم | 177 | 81 | 26 | ||
| عباس آخوندی | راه و شهرسازی | دولت دوازدهم | ۱۸۸ | ۷۵ | ۱۴ |
| دولت یازدهم | 159 | 107 | 18 | ||
| عبدالرضا رحمانیفضلی | کشور | دولت دوازدهم | ۲۵۰ | ۲۵ | ۱۳ |
| دولت یازدهم | 256 | 19 | 9 | ||
| بیژن نامدار زنگنه | نفت | دولت دوازدهم | ۲۳۰ | ۳۵ | ۲۳ |
| دولت یازدهم | 166 | 104 | 13 | ||
| مسعود سلطانیفر | ورزش و جوانان | دولت دوازدهم | 225 | ۳۹ | 20 |
| دولت یازدهم | 117 | 148 | 18 |






