
بانک و بیمهطلا و ارز
طلا به سرعت گران شد؛ اوج افزایش قیمت طلا
روند افزایش قیمت طلا و سکه که از ابتدای هفته جاری آغاز شد امروز به اوج خود رسید.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تا زمان تهیه این خبر هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با افزایش حدود 12 هزار ریالی نسبت به روز گذشته در بازه 1,224,700 تا 1,231,600 ریال معامله می شود.
در جدول زیر میتوانید نرخ سکه و تغییرات قیمت آن در بازار تهران را مشاهده کنید.
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا در بازار |
| بهار آزادی | 12,080,000 | (1.09%) 130,000 | 11,980,000 | 12,080,000 | 12,035,600 |
| امامی | 12,330,000 | (0.49%) 60,000 | 12,290,000 | 12,340,000 | 12,035,600 |
| نیم | 6,540,000 | (1.08%) 70,000 | 6,480,000 | 6,540,000 | 6,017,800 |
| ربع | 3,810,000 | (1.33%) 50,000 | 3,770,000 | 3,810,000 | 3,007,400 |
| گرمی | 2,510,000 | (0.40%) 10,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | 1,479,800 |





