بانک و بیمهطلا و ارز
سکه رکورد زد
که تمام طرح جدید با ادامه روند افزایشی روزهای اخیر در بازار امروز – چهارشنبه – یک میلیون و ۲۴ هزار تومان عرضه میشود که این نرخ در سال گذشته و امسال بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۰۵ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ تومانی در مقایسه با دیروز ۵۴۱ و ۲۸۹ هزار تومان فروخته شد.
هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک حدود ۱۲۲۶ دلار عرضه میشود که اندکی افزایش یافته است.
دلار آمریکا نیز در بازار آزاد ۳۴۸۹ تومان فروخته میشود و در میان سایر ارزها یورو ۳۹۶۶ تومان، پوند انگلستان ۴۹۷۰ تومان و یوان چین ۵۳۸ تومان در بازار فروخته میشود.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۴هزار و ۹۶۰ تومان | ۶۰ تومان افزایش |
هر مثقال طلا | ۴۵۵ هزار تومان | ۱۸۰۰ تومان |
هر اونس جهانی | ۱۲۲۵ دلار و ۹۰ سنت | ۲ دلار و ۸۰ سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۲۴ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۲۴ هزار تومان | ۵۰۰۰ تومان افزایش |
نیم سکه | ۵۴۱ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۲۸۹ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان افزایش |
یک گرمی | ۱۹۳ هزار تومان | بدون تغییر |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۴۸۹ تومان | ۷ تومان افزایش |
یورو | ۳۹۶۶ تومان | ۱ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۴۹۷۰ تومان | ۱۵ تومان افزایش |
یوان چین | ۵۳۸ تومان | بدون تغییر |
لیر ترکیه | ۱۲۴۲ | ۳ تومان افزایش |
درهم امارات | ۹۵۳ | ۲ تومان افزایش |
انتهای پیام