
تجارتصنعت، معدن، تجارت
قیمت انواع خشکبار درجه یک و دو + جدول
به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، قیمت انواع خشکبار درجه یک و درجه دو به شرح ذیل است:
| نوع محصول | قیمت (ریال) | |
| درجه یک |
درجه دو |
|
| آلبالو خشک | 110000 | 90000 |
| آلو بخارا ممتاز | 190000 | 175000 |
| آلو بخارا رسمی | 155000 | 140000 |
| آلو جنگلی درشت | 100000 | 90000 |
| آلوچه جنگلی ریز | 60000 | 50000 |
| انجیر خشک (30% پرک) | 420000 | 370000 |
| انجیر خشک معمولی | 300000 | 260000 |
| انجیر آردی | 145000 | 135000 |
| بادام با پوست (بادام سنگ) | 132000 | 117000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 105000 | 85000 |
| بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 330000 | 290000 |
| بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 400000 | 360000 |
| بادام هندی (خام) سایز 320 | 480000 | 430000 |
| بادام هندی (شور) سایز 320 | 490000 | 440000 |
| برگ زردآلو ممتاز (زرین) | 170000 | 150000 |
| برگ زرد آلو | 145000 | 125000 |
| برگ قیسی سکه ای | 190000 | 160000 |
| برگ هلو | 120000 | 100000 |
| برنجک ( برنج بو داده) | 80000 | 70000 |
| پسته احمد آقایی | 380000 | 330000 |
| پسته اکبری | 400000 | 350000 |
| پسته فندقی | 340000 | 285000 |
| پسته کله قوچی | 390000 | 340000 |
| تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 70000 | 60000 |
| تخمه آفتابگردان ریز | 65000 | 55000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 950000 | 85000 |
| تخمه جاپانی شور | 250000 | 195000 |
| تخمه جاپانی گلپر | 240000 | 185000 |
| تخمه جاپانی ممتاز | 300000 | 240000 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 215000 | 160000 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 205000 | 165000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 170000 | 140000 |
| تخمه کدو گوشتی | 210000 | 180000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 180000 | 150000 |
| تخمه محبوبی | 125000 | 95000 |
| توت خشک سفید | 220000 | 180000 |
| توت خشک سفید (ممتاز) | 380000 | 310000 |
| پودر نارگیل | 100000 | 80000 |
| خلال بادام زمینی | 120000 | 100000 |
| خلال پسته ممتاز | 850000 | * |
| خلال پسته | 780000 | 680000 |
| خلال بادامی | 550000 | 450000 |
| ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 70000 | 60000 |
| سنجد | 150000 | 130000 |
| سویا آجیلی | 59000 | 49000 |
| شاهدانه | 70000 | 60000 |
| عدسک (عدس بو داده) | 85000 | 65000 |
| عناب ممتاز | 190000 | 160000 |
| فندق با پوست | 270000 | 220000 |
| کشمش پلویی | 85000 | 75000 |
| کشمش پلویی طلایی | 88000 | 78000 |
| کشمش سبز پیکانی | 108000 | 95000 |
| کشمش سبز معمولی | 95000 | 80000 |
| کنجد بو داده | 105000 | 85000 |
| کنجد خام سفید | 95000 | 75000 |
| کنجد خام سیاه | 85000 | 65000 |
| گردو با پوست سوزنی | 190000 | 140000 |
| گردو با پوست کاغذی | 255000 | 190000 |
| گندم بو داده | 39000 | 29000 |
| شیرین گندمک | 44000 | 34000 |
| گندمک توپی | 55000 | 45000 |
| گوجه برغان طلایی | 120000 | 110000 |
| گوجه برغان سیاه | 140000 | 130000 |
| مغز بادام (سایز 25 – 23 | 450000 | 380000 |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 110000 | 90000 |
| مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 110000 | 90000 |
| مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
| مغز پسته | 620000 | 520000 |
| مغز تخمه آفتابگردان | 90000 | 70000 |
| مغز تخمه کدو درشت مرمری | 250000 | 210000 |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 290000 | 250000 |
| مغز تخمه محبوبی | 210000 | 170000 |
| مغز فندق | 480000 | 420000 |
| مغز گردو | 490000 | 440000 |
| مغز گردو دوپر سفید | 540000 | * |
| مغز گردو خورشتی و دندانه | 360000 | 310000 |
| مغز هسته زردآلو | 250000 | 200000 |
| مویز بدون هسته | 150000 | 120000 |
| مویز با هسته | 110000 | 90000 |
| نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 105000 | 60000 |
| نخودچی با روکش طعم دار | 90000 | 65000 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 100000 | 75000 |



