بانک و بیمهطلا و ارز

افت قیمت طلا و سکه، دلار 4126 تومان

بازار سکه و طلای امروز همراه با طلای جهانی با افت قیمت ها روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هر سکه طرح جدید با 4هزارتومان کاهش به قیمت 1,356,500 تومان معامله شد.

همچنین نیم سکه با 3هزارتومان کاهش با قیمت 685,000 تومان و ربع سکه با یک هزارتومان کاهش با قیمت 383,700 تومان معامله شد.

هر دلار هم در بازار آزاد با 8تومان افزایش قیمت با نرخ 4126 تومان فروخته شد.

در جدول زیر آخرین تغییرات بازارهای مالی امروز مشاهده کنید. (قیمت‌ها به ریال است)

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس طلا 1,293.29 (0.07%) 0.90 1,292.12 1,296.26 ۱۴:۵۸
گرم طلای ۱۸ 1,284,070 (0%) 0 1,280,840 1,284,300 ۱۴:۵۷
سکه بهار آزادی 13,520,000 (0%) 0 13,520,000 13,520,000 ۱ آذر
سکه امامی 13,565,000 (0.29%) 40,000 13,540,000 13,595,000 ۱۴:۵۳
نیم سکه 6,850,000 (0.44%) 30,000 6,790,000 6,900,000 ۱۳:۵۵
ربع سکه 3,837,000 (0.26%) 10,000 3,817,000 3,877,000 ۱۲:۳۵
سکه گرمی 2,570,000 (0%) 0 2,570,000 2,630,000 ۵ آذر
شاخص بورس 91,255.2 (0.66%) 599.7 90,774.1 91,264.9 ۱۲:۴۵
دلار 41,260 (0.19%) 80 41,180 41,270 ۱۴:۲۷
یورو 49,680 (0.1%) 50 49,540 49,680 ۱۴:۵۰
درهم امارات 11,350 (0.09%) 10 11,330 11,350 ۱۴:۰۵
پوند 55,480 (0.05%) 30 55,410 55,490 ۱۴:۳۵
روبل روسیه 690 (0%) 0 690 710 ۱۴:۰۰
دینار عراق 33 (0%) 0 33 33 ۱۴:۰۱
لیر ترکیه 10,760 (0.56%) 60 10,710 10,760 ۱۴:۱۵
ریال عربستان 11,000 (0.18%) 20 10,980 11,000 ۱۴:۰۵

همواره می توانید با مراجعه به بخش نرخ نامه در صفحه اصلی پایگاه آرمان اقتصادی از آخرین قیمت های سکه، طلا، و همچپنین نرخ ارزها در بازار آزاد اطلاع یابید.

از طريق
هادی صفاری

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا